← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.03 (nejvyšší)

Rilevate vulnerabilità in prodotti Dell

Aggiornamenti di sicurezza Dell Technologies sanano molteplici vulnerabilità, di cui 7 con gravità "critica" e 18 con gravità "alta" che interessano i prodotti PowerProtect Data Domain, Data Domain Virtual Edition e Dell APEX Protection Storage, soluzioni di storage per backup e protezione dei dati basate sulla tecnologia Data Domain.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

Dell IT

tg: zranitelnost

CVE v události 25

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-103779 8.3 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-103780 9.8 3.1 · dell – 0.01
CVE-2026-103792 9.6 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-103799 9.6 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-110540 7.1 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-110541 7.2 3.1 · dell – 0.02
CVE-2026-86377 7.6 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86378 8.8 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86379 7.2 3.1 · dell – 0.03
CVE-2026-86380 7.2 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86384 9.8 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86385 8.8 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86389 7.2 3.1 · dell – 0.01
CVE-2026-86393 7.2 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86394 7.2 3.1 · dell – 0.02
CVE-2026-86395 7.2 3.1 · dell – 0.02
CVE-2026-86396 8.8 3.1 · dell – 0.02
CVE-2026-86397 9.8 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86398 8.8 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-86399 7.2 3.1 · dell – 0.02
CVE-2026-86400 9.8 3.1 · dell – 0.01
CVE-2026-90717 9.1 3.1 · dell – 0.00
CVE-2026-90718 – – –
CVE-2026-94346 7.2 3.1 · dell – 0.01
CVE-2026-94347 7.2 3.1 · dell – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.