· zachyceno
EPSS < 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge (05 novembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Edge. Elles permettent à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données et un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur.
Microsoft FR
CVE v události 25
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-118309 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-118314 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-118321 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119260 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119261 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119262 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119263 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119264 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119265 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119266 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119267 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119268 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119269 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119270 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119271 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-119272 | 4.3 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-122518 | – | – | – |
| CVE-2026-76024 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-76025 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-76026 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-76027 | 4.3 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-76028 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-76029 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-76030 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
| CVE-2026-76031 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | < 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.