← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

Opravy zranitelností v produktech JetBrains

Společnost JetBrains vydala bezpečnostní aktualizace, které opravují řadu zranitelností včetně dvou kritických a dvaceti s vysokou závažností. Zasaženy jsou produkty YouTrack, WebStorm, Ktor, Junie CLI, IntelliJ IDEA, Hub, Datalore a CLion.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) → originál: Risolte vulnerabilità in prodotti JetBrains

CZ · EN/orig

JetBrains IT

tg: zranitelnost

CVE v události 22

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-123276 7.8 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123279 9.0 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123280 8.1 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123281 7.5 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123282 7.4 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123293 7.8 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123294 9.6 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123295 8.1 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123296 7.5 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123301 8.2 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123302 7.8 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123304 7.8 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123305 7.5 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123306 7.4 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123315 7.0 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123317 8.1 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123321 7.8 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123323 8.4 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123324 7.7 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123325 7.1 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123326 7.1 3.1 · JetBrains – –
CVE-2026-123327 7.5 3.1 · JetBrains – –

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.

Nadpisy a shrnutí 1 zprávy generovány strojově (gemini-3.8-flash) za 0,0009 USD.