← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS < 0.01 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans MongoDB (16 novembre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans MongoDB. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une atteinte à la confidentialité des données et un contournement de la politique de sécurité.

Číst originál na CERT-FR – avis →

CZ · EN/orig

MongoDB FR

tg: zranitelnost

CVE v události 9

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-126792 5.6 4.0 · mongodb 4.7 3.1 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126817 6.5 3.1 · mongodb 6.0 4.0 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126818 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126823 7.3 4.0 · mongodb 7.0 3.1 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126835 6.5 3.1 · mongodb 5.9 4.0 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126837 9.1 4.0 · mongodb 7.4 3.1 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126838 5.7 4.0 · mongodb 5.5 3.1 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126839 4.2 3.1 · mongodb 2.3 4.0 · mongodb – < 0.01
CVE-2026-126982 7.7 4.0 · mongodb 7.5 3.1 · mongodb – < 0.01

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.