EPSS 0.00 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans les produits Mattermost (19 mai 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Mattermost. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données.
Mattermost FR
CVE v události 7
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-3433 | 4.3 3.1 · Mattermost | – | 0.00 |
| CVE-2026-6046 | 5.3 3.1 · Mattermost | – | 0.00 |
| CVE-2026-6689 | 4.3 3.1 · Mattermost | – | 0.00 |
| CVE-2026-6739 | 6.7 3.1 · Mattermost | – | 0.00 |
| CVE-2026-6961 | 7.6 3.1 · Mattermost | – | 0.00 |
| CVE-2026-7184 | 6.5 3.1 · Mattermost | – | 0.00 |
| CVE-2026-7387 | 8.8 3.1 · Mattermost | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.