EPSS 0.01 (nejvyšší)
Risolte vulnerabilità in prodotti Mozilla
Aggiornamenti di sicurezza sanano molteplici vulnerabilità di sicurezza, di cui 3 con gravità “critica” e 17 con gravità “alta”, nei prodotti Firefox, Firefox ESR, Thunderbird.
Mozilla IT
CVE v události 20
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-74934 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74935 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74936 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-74937 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74938 | 9.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74939 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74940 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-74941 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74942 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74943 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-74944 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-74945 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74946 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74947 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74948 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74949 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74987 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-74988 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-74990 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-75874 | 10.0 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.