← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Rilevate vulnerabilità in prodotti MongoDB

Rilevate molteplici vulnerabilità, tra cui una con gravità “critica” e 16 con gravità “alta”, in MongoDB Server e MongoDB Driver.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

MongoDB IT

CVE v události 17

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-18687 7.1 3.1 · mongodb 7.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18688 7.1 3.1 · mongodb 7.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18690 8.1 3.1 · mongodb 7.2 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18691 9.0 4.0 · mongodb 8.8 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18692 8.8 3.1 · mongodb 7.7 4.0 · mongodb – 0.01
CVE-2026-18693 7.6 3.1 · mongodb 7.2 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18694 7.1 3.1 · mongodb 7.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18695 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18696 7.0 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18697 8.7 4.0 · mongodb 7.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18701 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18704 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18705 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18706 7.5 4.0 · mongodb 6.6 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18710 8.2 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18711 7.1 3.1 · mongodb 7.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-18712 8.1 3.1 · mongodb 7.2 4.0 · mongodb – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.