← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Rilevate vulnerabilità in Craft CMS

Rilevate 6 vulnerabilità di sicurezza, di cui una con gravità “critica” e 5 con gravità "alta", in Craft CMS, noto strumento per la gestione di siti e-commerce.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

Craft CMS IT

CVE v události 6

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-72778 8.8 3.1 · VulnCheck 8.7 4.0 · VulnCheck – 0.01
CVE-2026-72779 8.7 4.0 · VulnCheck 4.5 3.1 · VulnCheck – 0.00
CVE-2026-72780 7.1 4.0 · VulnCheck 6.5 3.1 · VulnCheck – 0.00
CVE-2026-72781 8.8 3.1 · VulnCheck 8.7 4.0 · VulnCheck – 0.01
CVE-2026-72782 7.1 4.0 · VulnCheck 6.5 3.1 · VulnCheck – 0.00
CVE-2026-72785 9.3 4.0 · VulnCheck 4.3 3.1 · VulnCheck – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.