← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.00 (nejvyšší)

SVD-2026-0806: Security Hardening Release for Splunk SOAR Connectors - August 2026

Splunk addressed multiple vulnerabilities in Splunk SOAR Connectors. See CVE Details for vulnerability-specific and product-specific information.

Číst originál na Splunk Advisories →

CZ · EN/orig

Splunk US

CVE v události 16

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-76371 2.7 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76372 6.6 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76373 5.4 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76374 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76375 5.0 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76376 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76377 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76378 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76379 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76380 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76381 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76382 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76383 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76384 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76385 4.3 3.1 · cisco – 0.00
CVE-2026-76386 4.3 3.1 · cisco – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.