· zachyceno
EPSS 0.01 (nejvyšší)
SVD-2026-0804: Security Hardening Release for Splunk SOAR - August 2026
Splunk addressed multiple vulnerabilities in Splunk SOAR 8.6.0. See CVE Details for vulnerability-specific information.
Splunk US
CVE v události 15
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-76356 | 8.1 3.1 · cisco | – | 0.01 |
| CVE-2026-76357 | 7.6 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76358 | 6.5 3.1 · cisco | – | 0.01 |
| CVE-2026-76359 | 6.5 3.1 · cisco | – | 0.01 |
| CVE-2026-76360 | 4.3 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76361 | 2.7 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76362 | 7.4 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76363 | 6.5 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76364 | 6.5 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76365 | 6.5 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76366 | 6.5 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76367 | 4.0 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76368 | 2.7 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76369 | 2.7 3.1 · cisco | – | 0.00 |
| CVE-2026-76370 | 4.3 3.1 · cisco | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.