← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.89 (nejvyšší)

SVD-2026-0515: Third-Party Package Updates in Splunk User Behavior Analytics - May 2026

Splunk remedied common vulnerabilities and exposures (CVEs) in Third Party Packages in Splunk User Behavior Analytics versions 5.4.5, and higher.

Číst originál na Splunk Advisories →

CZ · EN/orig

Splunk US

CVE v události 16

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2021-23358 3.3 3.1 · snyk – 0.04
CVE-2022-45868 8.4 3.1 · mitre – 0.00
CVE-2023-5590 7.5 3.0 · @huntrdev – 0.01
CVE-2024-29371 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2024-3651 6.2 3.0 · @huntr_ai – 0.01
CVE-2024-37891 4.4 3.1 · GitHub_M – 0.01
CVE-2024-5535 9.1 3.1 · CISA-ADP – 0.06
CVE-2025-11226 7.0 4.0 · NCSC.ch – 0.00
CVE-2025-4565 8.2 4.0 · Google – 0.00
CVE-2025-47273 7.7 4.0 · GitHub_M – 0.02
CVE-2025-49146 8.2 3.1 · GitHub_M – 0.00
CVE-2025-49844 10.0 3.1 · GitHub_M – 0.83
CVE-2025-58057 6.9 4.0 · GitHub_M – 0.01
CVE-2025-66516 8.4 3.1 · apache – 0.89
CVE-2025-7338 7.5 3.1 · openjs – 0.01
CVE-2026-25639 7.5 3.1 · GitHub_M 7.5 3.1 · redhat-SADP – 0.03

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.