← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.00 (nejvyšší)

Risolte vulnerabilità in prodotti Spring

Aggiornamenti di sicurezza risolvono diverse nuove vulnerabilità, di cui una con gravità "critica" e 13 con gravità “alta”, in Spring, noto framework open‑source Java per lo sviluppo di applicazioni enterprise.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

Spring IT

CVE v události 14

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-41707 7.4 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-47836 7.2 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-47841 7.4 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-47877 8.2 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-47879 7.7 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-59270 9.4 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-59284 6.6 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-59285 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-59286 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-59288 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-59289 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-59307 8.0 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-59316 8.2 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-59324 8.2 3.1 · vmware – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.