← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge (21 août 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Edge. Elles permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur.

Číst originál na CERT-FR – avis →

CZ · EN/orig

Microsoft FR

CVE v události 12

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-76033 4.2 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76034 8.8 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-76035 9.6 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76037 8.4 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76038 8.8 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76040 8.8 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-76041 4.3 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76042 3.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76043 8.8 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76044 8.3 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76045 8.8 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-76047 8.8 3.1 · CISA-ADP – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.