← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans Apache Tomcat (26 août 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Apache Tomcat. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance et un contournement de la politique de sécurité.

Číst originál na CERT-FR – avis →

CZ · EN/orig

Apache FR

CVE v události 12

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-32990 5.3 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-65182 9.1 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-65183 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-65637 9.8 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-65905 9.8 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-65927 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-66299 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-66422 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-68525 9.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-68569 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-68763 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-73180 6.8 3.1 · CISA-ADP – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.