← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Risolte vulnerabilità in prodotti Apache

Rilevate 10 vulnerabilità di sicurezza in prodotti Apache, di cui 7 con gravità "critica" e 3 con gravità "alta". Tali vulnerabilità, qualora sfruttate, potrebbero consentire a un utente malintenzionato di eludere i meccanismi di autenticazione e di sicurezza sui sistemi interessati.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

Apache IT

CVE v události 10

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-65182 9.1 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-65183 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-65637 9.8 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-65905 9.8 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-65927 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-66422 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-68525 9.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-68569 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-68763 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-73180 6.8 3.1 · CISA-ADP – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.