EPSS 0.01 (nejvyšší)
Risolte vulnerabilità in prodotti WatchGuard
Aggiornamenti di sicurezza sanano numerose vulnerabilità, tra cui 5 con gravità "critica" e 12 con gravità “alta”, in prodotti WatchGuard. Tali vulnerabilità, qualora sfruttate, potrebbero consentire a un utente malintenzionato di eludere i meccanismi di autenticazione, eseguire codice arbitrario e/o compromettere la disponibilità del servizio sui sistemi interessati.
WatchGuard IT
CVE v události 17
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-13086 | 9.3 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-13108 | 8.7 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-19313 | 9.3 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-19314 | 8.7 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-19315 | 9.3 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-19316 | 8.7 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-19317 | 8.7 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-19318 | 9.3 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-78008 | 8.6 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-78009 | 8.7 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-78010 | 8.7 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-78011 | 8.7 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-78174 | 9.3 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-78610 | 8.4 4.0 · WatchGuard | – | 0.00 |
| CVE-2026-78612 | 8.6 4.0 · WatchGuard | – | 0.01 |
| CVE-2026-78613 | 8.6 4.0 · WatchGuard | – | 0.01 |
| CVE-2026-78614 | 8.6 4.0 · WatchGuard | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Jak se o tom psalo 1
-
· CSIRT Itálie (ACN) IT nadpis události
Risolte vulnerabilità in prodotti WatchGuard
Aggiornamenti di sicurezza sanano numerose vulnerabilità, tra cui 5 con gravità "critica" e 12 con gravità “alta”, in prodotti WatchGuard. Tali vulnerabilità, qualora sfruttate, potrebbero consentire a un utente malintenzionato di eludere i meccanismi di autenticazione, eseguire codice arbitrario e/o compromettere la disponibilità del servizio sui sistemi interessati.