EPSS 0.00 (nejvyšší)
Zranitelnosti v produktech MongoDB
Zdroj uvádí, že byly zjištěny zranitelnosti v klientských knihovnách MongoDB, včetně šesti s vysokou závažností. Podle zdroje jejich zneužití by mohlo umožnit neoprávněnou úpravu dat či kódu a narušení dostupnosti služby na dotčených systémech.
Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) → originál: Rilevate vulnerabilità in prodotti MongoDB
MongoDB IT
CVE v události 6
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-75159 | 8.2 4.0 · mongodb 5.9 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-81521 | 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-81522 | 8.6 4.0 · mongodb 8.1 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-81525 | 8.6 4.0 · mongodb 8.1 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-81526 | 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-81529 | 7.1 3.1 · mongodb 7.1 4.0 · mongodb | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Nadpisy a shrnutí 1 zprávy generovány strojově za 0,0013 USD.