EPSS 0.00 (nejvyšší)
Vulnerabilità in prodotti Rockwell Automation
Rilevate nuove vulnerabilità di cui cinque con gravità “alta” in vari prodotti Rockwell Automation.
CVE v události 6
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-12768 | 8.6 4.0 · Rockwell | – | 0.00 |
| CVE-2026-12661 | 4.8 4.0 · Rockwell | – | 0.00 |
| CVE-2026-16675 | 8.5 4.0 · Rockwell | – | 0.00 |
| CVE-2026-9633 | 7.0 4.0 · Rockwell | – | 0.00 |
| CVE-2026-9634 | 7.0 4.0 · Rockwell | – | 0.00 |
| CVE-2026-9637 | 8.7 4.0 · Rockwell | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Jak se o tom psalo 1
-
· CSIRT Itálie (ACN) IT nadpis události
Vulnerabilità in prodotti Rockwell Automation
Rilevate nuove vulnerabilità di cui cinque con gravità “alta” in vari prodotti Rockwell Automation.