EPSS 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Curl (02 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Curl. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données, une atteinte à l'intégrité des données et un contournement de la politique de sécurité.
Curl FR
CVE v události 9
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-13608 | 7.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-18924 | 9.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-19931 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-80229 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-80230 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-80231 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-80255 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-82208 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-82209 | 8.2 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Jak se o tom psalo 1
-
· CERT-FR – avis FR nadpis události
Multiples vulnérabilités dans Curl (02 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Curl. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données, une atteinte à l'intégrité des données et un contournement de la politique de sécurité.