← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Rilevate vulnerabilità in Craft CMS

Rilevate 14 vulnerabilità di sicurezza, di cui una con gravità “critica” e 8 con gravità "alta", in Craft CMS, noto sistema di gestione dei contenuti utilizzato per la realizzazione di siti web.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

Craft CMS IT

tg: zranitelnost

CVE v události 9

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-79989 8.7 4.0 · Hackrate – < 0.01
CVE-2026-79990 8.7 4.0 · Hackrate – < 0.01
CVE-2026-79991 7.1 4.0 · Hackrate – 0.01
CVE-2026-84794 7.1 3.1 · VulnCheck 7.1 4.0 · VulnCheck – < 0.01
CVE-2026-84795 9.8 3.1 · VulnCheck 9.2 4.0 · VulnCheck – 0.01
CVE-2026-84796 8.8 3.1 · VulnCheck 8.7 4.0 · VulnCheck – < 0.01
CVE-2026-84798 7.1 3.1 · VulnCheck 7.1 4.0 · VulnCheck – < 0.01
CVE-2026-84800 7.1 3.1 · VulnCheck 7.1 4.0 · VulnCheck – < 0.01
CVE-2026-84801 8.8 3.1 · VulnCheck 8.7 4.0 · VulnCheck – < 0.01

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.