· zachyceno
EPSS 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge (04 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Edge. Elles permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur.
Microsoft FR
CVE v události 23
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-84323 | 5.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84324 | 9.0 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84325 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84326 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84327 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84328 | 3.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84329 | 5.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84331 | 3.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84332 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84334 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84335 | 8.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84347 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-84348 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84349 | 8.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84350 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84351 | 8.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84353 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84354 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84355 | 3.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84356 | 4.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84357 | 6.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84358 | 4.2 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-84359 | 3.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.