← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.00 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans MongoDB (07 septembre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans MongoDB. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données, une atteinte à l'intégrité des données et une injection de requêtes illégitimes par rebond (CSRF).

Číst originál na CERT-FR – avis →

CZ · EN/orig

MongoDB FR

tg: zranitelnost

CVE v události 10

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-84962 5.7 4.0 · mongodb 4.2 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84963 6.3 4.0 · mongodb 5.3 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84964 8.2 4.0 · mongodb 5.9 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84965 5.9 4.0 · mongodb 5.1 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84966 5.9 4.0 · mongodb 5.1 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84967 5.1 4.0 · mongodb 4.3 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84968 6.9 4.0 · mongodb 5.3 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84969 6.3 4.0 · mongodb 3.7 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84970 6.2 3.1 · mongodb 5.9 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-84971 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.