· zachyceno
EPSS 0.98 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans les produits Juniper Networks (07 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Juniper Networks. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire, une élévation de privilèges et un déni de service à distance.
CVE v události 12
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2013-5211 | – | – | 0.98 |
| CVE-2016-9042 | 3.7 3.0 · talos | – | 0.04 |
| CVE-2016-9310 | – | – | 0.11 |
| CVE-2017-6451 | – | – | 0.00 |
| CVE-2017-6452 | – | – | 0.00 |
| CVE-2017-6455 | – | – | 0.00 |
| CVE-2017-6458 | – | – | 0.07 |
| CVE-2017-6459 | – | – | 0.00 |
| CVE-2017-6460 | – | – | 0.03 |
| CVE-2017-6462 | – | – | 0.00 |
| CVE-2017-6463 | – | – | 0.05 |
| CVE-2017-6464 | – | – | 0.05 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.