· zachyceno
EPSS 0.02 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans strongSwan (08 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans strongSwan. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance et un contournement de la politique de sécurité.
strongSwan FR
CVE v události 10
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2014-2338 | – | – | 0.02 |
| CVE-2017-9023 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.02 |
| CVE-2026-78127 | 3.7 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-78129 | 5.9 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-78130 | 7.5 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-78131 | 3.7 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-78132 | 7.5 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-78133 | 7.5 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-78134 | 7.1 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-78135 | 5.6 3.1 · mitre | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.