· zachyceno
EPSS 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Microsoft Azure (09 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Azure. Elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et une atteinte à la confidentialité des données.
Microsoft FR
CVE v události 5
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-62895 | 8.8 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-69854 | 9.0 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-77909 | 7.7 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-81349 | 7.2 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-83948 | 8.0 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.