EPSS 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Microsoft Azure (12 août 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Azure. Elles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, une atteinte à la confidentialité des données et un contournement de la politique de sécurité.
CVE v události 6
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-47299 | 7.2 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-57104 | 8.8 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-65806 | 6.5 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-6726 | 7.9 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-6727 | 5.9 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-70340 | 8.1 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.