EPSS 0.01 (nejvyšší)
Palo Alto Networks Security Advisories 2026-09-09
Classification: Severe, Solution: Official Fix, Exploit Maturity: Not Defined, CVSSv3.1: 7.7, CVEs: CVE-2026-0310, CVE-2026-0309, CVE-2026-0308, CVE-2026-0307, CVE-2026-0306, CVE-2026-0305, CVE-2026-0304, CVE-2026-0303, CVE-2026-0302, Summary: Multiple security advisories for multiple Paloalto products.
CVE v události 9
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-0302 | 1.1 4.0 · palo_alto | – | 0.01 |
| CVE-2026-0303 | 2.4 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
| CVE-2026-0304 | 4.8 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
| CVE-2026-0305 | 4.3 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
| CVE-2026-0306 | 5.8 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
| CVE-2026-0307 | 5.9 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
| CVE-2026-0308 | 0.4 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
| CVE-2026-0309 | 4.0 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
| CVE-2026-0310 | 5.2 4.0 · palo_alto | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE. Advisory v textu uvádí CVSS 7.7.