EPSS 0.00 (nejvyšší)
Rilevate vulnerabilità in prodotti MongoDB
Aggiornamenti di sicurezza sanano molteplici vulnerabilità, di cui 5 con gravità "alta", in prodotti MongoDB.
MongoDB IT
CVE v události 5
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-88022 | 8.4 4.0 · mongodb 7.7 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-88026 | 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-88027 | 7.1 3.1 · mongodb 7.1 4.0 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-88028 | 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-88032 | 8.2 4.0 · mongodb 5.9 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.