← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.00 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans MongoDB (14 septembre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans MongoDB. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données.

Číst originál na CERT-FR – avis →

CZ · EN/orig

MongoDB FR

tg: zranitelnost

CVE v události 16

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-88022 8.4 4.0 · mongodb 7.7 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88023 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88024 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88025 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88026 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88027 7.1 3.1 · mongodb 7.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88028 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88029 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88030 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88031 8.1 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88032 8.2 4.0 · mongodb 5.9 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88033 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88034 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88035 5.7 4.0 · mongodb 4.7 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-88036 8.3 3.1 · mongodb 6.1 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-89099 7.7 4.0 · mongodb 7.5 3.1 · mongodb – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.