EPSS 0.01 (nejvyšší)
METTLER TOLEDO: Microsoft cumulative patches until March for FreshWay B/D
[VDE-2026-066] This update deploys cumulative Microsoft Windows security patches through March 2026 for LTSB 2016, LTSC 2019, and LTSC 2021.
CVE v události 10
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-23673 | 7.8 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-25171 | 7.0 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-25172 | 8.0 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-25174 | 7.8 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-25175 | 7.8 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-25179 | 7.0 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-25181 | 7.5 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-25185 | 5.3 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-26111 | 8.0 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-26128 | 7.8 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.