← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Siemens Reyrolle 7SR5

View CSAF Summary Siemens Reyrolle 7SR5 Before V2.70 is affected by multiple vulnerabilities. Siemens has released a new version for Reyrolle 7SR5 and recommends to update to the latest version. The following versions of Siemens Reyrolle 7SR5 are affected: Reyrolle 7SR5 vers:intdot/<2.70 (CVE-2024-42384, CVE-2024-42385, CVE-2024-42386, CVE-2024-42391, CVE-2024-42392, CVE-2026-62645, CVE-2026-62646, CVE-2026-62647, CVE-2026-62648, CVE-2026-62649, CVE-2026-62650, CVE-2026-62652, CVE-2026-62653,…

Číst originál na CISA Advisories →

CZ · EN/orig

Siemens energetika US

tg: zranitelnost tp: průmyslové systémy

CVE v události 14

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2024-42384 7.5 3.1 · Nozomi – 0.00
CVE-2024-42385 4.0 3.1 · Nozomi – 0.00
CVE-2024-42386 8.2 3.1 · Nozomi – 0.00
CVE-2024-42391 4.3 3.1 · Nozomi – 0.00
CVE-2024-42392 4.0 3.1 · Nozomi – 0.00
CVE-2026-62645 9.8 3.1 · siemens 9.3 4.0 · siemens – 0.01
CVE-2026-62646 9.1 4.0 · siemens 7.4 3.1 · siemens – 0.01
CVE-2026-62647 9.3 4.0 · siemens 7.4 3.1 · siemens – 0.01
CVE-2026-62648 8.7 4.0 · siemens 7.5 3.1 · siemens – 0.01
CVE-2026-62649 8.7 4.0 · siemens 7.5 3.1 · siemens – 0.01
CVE-2026-62650 8.8 3.1 · siemens 8.7 4.0 · siemens – 0.01
CVE-2026-62652 6.9 4.0 · siemens 5.3 3.1 · siemens – 0.00
CVE-2026-62653 7.0 4.0 · siemens 6.8 3.1 · siemens – 0.00
CVE-2026-62654 7.0 4.0 · siemens 6.8 3.1 · siemens – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE. Advisory v textu uvádí CVSS 9.8.