← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS 0.01 (nejvyšší)

Rilevate vulnerabilità in Apache Tomcat

Apache ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per risolvere 15 vulnerabilità, di cui 4 con gravità "critica" e 9 con gravità "alta", in Apache Tomcat e Apache Tomcat Native. Tali vulnerabilità, qualora sfruttate, potrebbero consentire a un utente malintenzionato di eludere i meccanismi di sicurezza, alterare il contenuto delle richieste HTTP e compromettere la disponibilità del servizio sui sistemi interessati.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

Apache IT

tg: zranitelnost

CVE v události 13

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-75973 7.3 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-76183 9.8 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-77762 8.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-77791 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-78383 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-78437 7.3 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-79677 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-86243 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.01
CVE-2026-86246 9.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-86247 7.4 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-86248 9.8 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-86350 9.1 3.1 · CISA-ADP – 0.00
CVE-2026-87022 7.5 3.1 · CISA-ADP – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.