· zachyceno
EPSS < 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans les produits Elastic (25 septembre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Elastic. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données.
Elastic FR
CVE v události 11
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-72662 | 6.3 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-72668 | 7.3 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-78582 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-82294 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-82300 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-94396 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-94397 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-94398 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-94399 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-94400 | 6.5 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
| CVE-2026-94408 | 4.9 3.1 · elastic | – | < 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.