· zachyceno
EPSS 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Apache HTTP Server (02 octobre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Apache HTTP Server. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données.
Apache FR
CVE v události 20
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-42356 | 3.7 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-42528 | 4.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-46729 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-47360 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-48005 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-56153 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-56154 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-56449 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-57941 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-58415 | 5.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-59685 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-59797 | 9.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-63045 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-63292 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-63686 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-63718 | 7.5 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-73636 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-73637 | 7.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-79768 | 5.3 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-93546 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.