← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

EPSS < 0.01 (nejvyšší)

Risolte vulnerabilità nei chipset MediaTek

Aggiornamenti di sicurezza sanano 31 vulnerabilità, di cui 2 con gravità "critica" e 9 con gravità "alta", nei chipset MediaTek, componenti hardware impiegati in numerosi dispositivi mobili e sistemi embedded.

Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) →

CZ · EN/orig

MediaTek IT

tg: zranitelnost

CVE v události 11

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-20519 7.5 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20520 7.5 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20521 8.4 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20522 8.4 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20523 8.4 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20524 8.4 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20525 5.3 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20526 7.1 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20527 5.3 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20586 8.8 3.1 · CISA-ADP – < 0.01
CVE-2026-20589 6.7 3.1 · CISA-ADP – < 0.01

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.