EPSS 0.01 (nejvyšší)
Zranitelnosti v Elastic Kibana
Zdroj uvádí, že byly odhaleny zranitelnosti v Elastic Kibana, z nichž některé umožňují útočníkům provést zvýšení oprávnění, vzdálený útok na dostupnost služby nebo ohrozit důvěrnost dat.
Číst originál na CERT-FR – avis → originál: Multiples vulnérabilités dans Elastic Kibana (14 août 2026)
Elastic FR
CVE v události 30
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2015-8131 | – | – | 0.01 |
| CVE-2026-49089 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72629 | 7.1 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72630 | 7.1 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72631 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72632 | 7.1 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72643 | 7.1 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72650 | 4.3 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72651 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72653 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72655 | 4.3 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72658 | 7.3 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72659 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72660 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.01 |
| CVE-2026-72661 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72663 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72664 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72665 | 8.1 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72666 | 6.8 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72667 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72669 | 7.6 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72670 | 7.7 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72671 | 4.3 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72672 | 7.7 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72673 | 5.4 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72674 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72675 | 7.1 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72677 | 7.3 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72680 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
| CVE-2026-72681 | 6.5 3.1 · elastic | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Nadpisy a shrnutí 1 zprávy generovány strojově za 0,0021 USD.