← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.00 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans les produits Elastic (07 octobre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Elastic. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, une atteinte à la confidentialité des données et un contournement de la politique de sécurité.

Číst originál na CERT-FR – avis →

CZ · EN/orig

Elastic FR

tg: zranitelnost

CVE v události 14

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-102404 6.5 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102406 8.8 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102407 5.4 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102408 4.3 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102409 6.5 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102410 4.3 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102411 6.5 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102412 6.5 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-102413 6.2 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-103005 6.5 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-103006 6.5 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-103007 7.2 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-103008 6.5 3.1 · elastic – 0.00
CVE-2026-103009 7.1 3.1 · elastic – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.