· zachyceno
EPSS 0.00 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans les produits Nextcloud (09 octobre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Nextcloud. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une élévation de privilèges, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données.
Nextcloud FR
CVE v události 5
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-68493 | 3.1 3.0 · hackerone | – | 0.00 |
| CVE-2026-77165 | 6.5 3.0 · hackerone | – | 0.00 |
| CVE-2026-77166 | 2.4 3.0 · hackerone | – | 0.00 |
| CVE-2026-77169 | 6.5 3.0 · hackerone | – | 0.00 |
| CVE-2026-82985 | 6.5 3.0 · hackerone | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.