EPSS 0.00 (nejvyšší)
Risolte vulnerabilità in prodotti Mozilla
Aggiornamenti di sicurezza sanano molteplici vulnerabilità di sicurezza, di cui 30 con gravità “alta”, in Firefox e Firefox ESR.
Mozilla IT
CVE v události 30
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-109704 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109705 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109706 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109707 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109708 | 9.6 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109709 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109710 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109711 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109712 | 7.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109713 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109714 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109715 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109716 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109717 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109718 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109719 | 4.2 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109720 | 7.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109721 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109722 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109723 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109724 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109725 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109726 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109727 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109728 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109729 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109730 | 8.8 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109731 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109732 | 5.4 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-109733 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.