EPSS 0.01 (nejvyšší)
Zranitelnosti v PostgreSQL
Zdroj uvádí, že v PostgreSQL byly objeveny různé zranitelnosti umožňující vzdálené provedení libovolného kódu, vzdálený denial of service a narušení důvěrnosti dat.
Číst originál na CERT-FR – avis → originál: Multiples vulnérabilités dans PostgreSQL (14 août 2026)
PostgreSQL FR
CVE v události 28
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-14662 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14663 | 6.5 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14664 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14666 | 4.2 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14668 | 8.1 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14669 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | 0.01 |
| CVE-2026-14670 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14671 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14672 | 5.3 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14673 | 3.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14676 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14677 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14678 | 4.3 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14679 | 8.2 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14680 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-14681 | 4.2 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-15741 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-15742 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | 0.01 |
| CVE-2026-16238 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-16239 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | 0.01 |
| CVE-2026-16241 | 3.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-18024 | 4.3 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-18408 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-19385 | 8.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-6464 | 8.1 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-6469 | 3.8 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-6470 | 4.3 3.1 · PostgreSQL | – | < 0.01 |
| CVE-2026-6471 | 7.2 3.1 · PostgreSQL | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Nadpisy a shrnutí 1 zprávy generovány strojově za 0,0020 USD.