· zachyceno
EPSS 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Microsoft Azure (14 octobre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Microsoft Azure. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et une atteinte à la confidentialité des données.
Microsoft FR
CVE v události 8
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-100207 | 7.3 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-69877 | 6.5 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-85891 | 7.5 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-85922 | 7.4 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-85925 | 8.2 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-88094 | 8.1 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
| CVE-2026-88132 | 5.9 3.1 · microsoft | – | 0.00 |
| CVE-2026-96204 | 6.5 3.1 · microsoft | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.