EPSS 0.00 (nejvyšší)
Risolte vulnerabilità in prodotti IBM
IBM ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per sanare molteplici vulnerabilità, di cui 2 con gravità “critica” e 5 con gravità “alta”, nei prodotti WebSphere Application Server - Liberty e WebSphere Application Server. Tali vulnerabilità potrebbero consentire a un utente malintenzionato remoto di eludere i meccanismi di autenticazione e di autorizzazione o di eseguire codice arbitrario sui sistemi interessati.
IBM IT
CVE v události 7
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-101294 | 8.7 3.1 · ibm | – | 0.00 |
| CVE-2026-105442 | 7.5 3.1 · ibm | – | 0.00 |
| CVE-2026-105443 | 8.2 3.1 · ibm | – | 0.00 |
| CVE-2026-93895 | 9.1 3.1 · ibm | – | 0.00 |
| CVE-2026-93905 | 8.2 3.1 · ibm | – | 0.00 |
| CVE-2026-93909 | 9.1 3.1 · ibm | – | 0.00 |
| CVE-2026-95695 | 7.4 3.1 · ibm | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.