← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

poslední zpráva

SPOJENO PŘES CVE EPSS 0.69 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans Oracle Weblogic (21 octobre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Oracle Weblogic. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données.

Číst originál na CERT-FR – avis →

2 zprávy z 1 zdroje · první · zachyceno CZ · EN/orig

Oracle FR

tg: zranitelnost tp: DDoS

CVE v události 29

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2023-43622 – – 0.69
CVE-2025-7962 6.0 4.0 · eclipse – 0.01
CVE-2026-101515 5.9 3.1 · oracle – 0.00
CVE-2026-12817 8.7 4.0 · bcorg – 0.00
CVE-2026-41838 4.8 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41839 4.2 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41840 5.9 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41841 5.9 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41842 7.5 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41843 5.9 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41844 4.2 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41845 7.1 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41846 5.9 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41848 3.7 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41850 7.5 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41851 5.3 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41852 3.7 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41853 5.3 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41854 4.2 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-41855 8.1 3.1 · vmware – 0.00
CVE-2026-49844 6.3 4.0 · apache – 0.01
CVE-2026-59645 8.7 4.0 · bcorg – 0.00
CVE-2026-83379 8.7 3.1 · oracle – 0.00
CVE-2026-83399 9.8 3.1 · oracle – 0.00
CVE-2026-87300 8.7 3.1 · oracle – 0.00
CVE-2026-87302 9.1 3.1 · oracle – 0.00
CVE-2026-91323 9.8 3.1 · oracle – 0.00
CVE-2026-91502 7.3 3.1 · oracle – 0.00
CVE-2026-9563 7.5 3.1 · eclipse – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.

Jak se o tom psalo 2

  1. · CERT-FR – avis FR nadpis události

    Multiples vulnérabilités dans Oracle Weblogic (21 octobre 2026)

    De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Oracle Weblogic. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données.

  2. · zachyceno · CERT-FR – avis FR

    Multiples vulnérabilités dans Oracle Weblogic (21 octobre 2026)

    De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Oracle Weblogic. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données.