· zachyceno
EPSS 0.01 (nejvyšší)
Multiples vulnérabilités dans Apache Tomcat (21 octobre 2026)
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Apache Tomcat. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données, un contournement de la politique de sécurité et un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur.
Apache FR
CVE v události 9
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-101296 | 9.1 4.0 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-101356 | 9.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-103119 | 9.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-65183 | 8.1 3.1 · CISA-ADP | – | 0.00 |
| CVE-2026-74048 | – | – | 0.00 |
| CVE-2026-74049 | – | – | 0.00 |
| CVE-2026-80353 | – | – | 0.00 |
| CVE-2026-88041 | – | – | 0.00 |
| CVE-2026-93446 | – | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.