· zachyceno
EPSS 0.01 (nejvyšší)
SVD-2026-1012: Third-Party Package Updates in Splunk SOAR - October 2026
Splunk remedied common vulnerabilities and exposures (CVEs) in third-party packages in Splunk SOAR version 8.7.0 or higher.
Splunk US
CVE v události 6
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2024-34062 | 4.8 3.1 · GitHub_M | – | 0.00 |
| CVE-2025-69277 | 4.5 3.1 · mitre | – | 0.00 |
| CVE-2026-0994 | 8.2 4.0 · Google 7.5 3.1 · redhat-SADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-12143 | 8.7 4.0 · harborist 7.5 3.1 · harborist 7.5 3.1 · redhat-SADP | – | 0.01 |
| CVE-2026-4539 | 4.8 4.0 · VulDB 3.3 3.1 · VulDB 3.3 3.0 · VulDB | – | 0.00 |
| CVE-2026-45409 | 6.9 4.0 · GitHub_M | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.