· zachyceno
SVD-2026-1010: Security Vulnerabilities in Splunk SOAR - October 2026
Splunk addressed multiple vulnerabilities in Splunk SOAR version 8.7.0. See CVE Details for vulnerability-specific affected versions, additional remediation, acknowledgments, and workarounds.
Splunk US
CVE v události 7
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-76303 | 5.7 3.1 · cisco | – | – |
| CVE-2026-76304 | 4.3 3.1 · cisco | – | – |
| CVE-2026-76305 | 6.5 3.1 · cisco | – | – |
| CVE-2026-76306 | 7.5 3.1 · cisco | – | – |
| CVE-2026-76307 | 7.2 3.1 · cisco | – | – |
| CVE-2026-76308 | 6.5 3.1 · cisco | – | – |
| CVE-2026-76406 | 5.9 3.1 · cisco | – | – |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.