← nejvýznamnější zprávy · všechny zprávy

· zachyceno

EPSS 0.00 (nejvyšší)

Multiples vulnérabilités dans les produits MongoDB (26 octobre 2026)

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits MongoDB. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données.

Číst originál na CERT-FR – avis →

CZ · EN/orig

MongoDB FR

tg: zranitelnost

CVE v události 14

CVEhodnoceníKEVEPSS
CVE-2026-114643 5.4 3.1 · mongodb 5.3 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114644 8.2 4.0 · mongodb 5.9 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114645 5.7 4.0 · mongodb 5.2 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114646 6.9 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114647 5.3 4.0 · mongodb 4.3 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114648 7.6 3.1 · mongodb 7.2 4.0 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114649 7.6 4.0 · mongodb 6.8 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114650 6.9 4.0 · mongodb 5.9 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114651 6.3 4.0 · mongodb 4.0 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114652 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114653 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114654 6.9 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-114655 6.0 4.0 · mongodb 5.9 3.1 · mongodb – 0.00
CVE-2026-115929 7.6 4.0 · mongodb 6.8 3.1 · mongodb – 0.00

Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.