EPSS 0.02 (nejvyšší)
Zranitelnosti v zařízeních Endress+Hauser s běhovými prostředími e!Runtime a CODESYS V3
Organizace CERT@VDE informovala o několika zranitelnostech v zařízeních společnosti Endress+Hauser. Chyby souvisejí s běhovým prostředím e!Runtime a frameworkem CODESYS V3.
Číst originál na CERT@VDE → originál: Endress+Hauser: Multiple products prone to multiple vulnerabilities in e!Runtime and CODESYS V3 Runtime
CVE v události 16
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2022-47378 | 6.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47379 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.02 |
| CVE-2022-47380 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47381 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47382 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47383 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47384 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47385 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47386 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47387 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47388 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47389 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47390 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47391 | 7.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.02 |
| CVE-2022-47392 | 6.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47393 | 6.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Nadpisy a shrnutí 1 zprávy generovány strojově (gemini-3.8-flash) za 0,0009 USD.