EPSS 0.02 (nejvyšší)
Endress+Hauser: Multiple products prone to multiple vulnerabilities in e!Runtime and CODESYS V3 Runtime
[VDE-2026-003] Multiple Endress+Hauser devices are prone to vulnerabilities found in e!Runtime and the CODESYS V3 framework.
CVE v události 16
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2022-47378 | 6.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47379 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.02 |
| CVE-2022-47380 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47381 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47382 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47383 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47384 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47385 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47386 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47387 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47388 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47389 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47390 | 8.8 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47391 | 7.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.02 |
| CVE-2022-47392 | 6.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
| CVE-2022-47393 | 6.5 3.1 · CERTVDE | – | 0.01 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.