EPSS 0.00 (nejvyšší)
Zranitelnosti v produktech MongoDB
Bezpečnostní aktualizace řeší nové zranitelnosti v produktech MongoDB C Driver a Mongoid, z nichž 3 mají kritickou a 6 vysokou závažnost. Podle zdroje by jejich zneužití mohlo útočníkovi umožnit obejít bezpečnostní mechanismy, získat přístup k citlivým informacím, manipulovat s daty či narušit dostupnost služby.
Číst originál na CSIRT Itálie (ACN) → originál: Rilevate vulnerabilità in prodotti MongoDB
MongoDB IT
CVE v události 9
| CVE | hodnocení | KEV | EPSS |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-93393 | 9.2 4.0 · mongodb 8.1 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93758 | 8.6 4.0 · mongodb 8.1 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93759 | 8.8 4.0 · mongodb 8.6 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93760 | 8.3 4.0 · mongodb 8.2 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93761 | 8.7 4.0 · mongodb 7.5 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93762 | 9.8 3.1 · mongodb 9.2 4.0 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93763 | 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93764 | 7.1 4.0 · mongodb 6.5 3.1 · mongodb | – | 0.00 |
| CVE-2026-93765 | 9.1 3.1 · mongodb 8.3 4.0 · mongodb | – | 0.00 |
Hodnocení z katalogů, všechna, se stupnicí CVSS a vydavatelem. Rozpad vektoru je na stránce CVE.
Nadpisy a shrnutí 1 zprávy generovány strojově (gemini-3.8-flash) za 0,0010 USD.